CLOSED
Knicks vs Spurs — cross-venue (builder v2)
Trading has closed. Last available prediction market prices are grouped by outcome.
Closing Leader
1N
1H New99.0% aggregate probability
-9900
Momentum Leader
--
No current market data
Largest Venue Spread
--
No current market data
24H Volume
--
No current market data
Open Interest
--
No current market data
Market results
Resolved outcomes
| Outcome | Result | Final probability | Venue |
|---|---|---|---|
| 1N1H New | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| 1S−1H San −2.5 | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| 2N−2H New −1.5 | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| 2N−2H New −4.5 | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| 2N−2H New −7.5 | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| 2O92H O/U 93.5 | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| 2O92H O/U 96.5 | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| 2O92H O/U 99.5 | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| DF·De'Aaron Fox · 1+ threes | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| DV·Devin Vassell · 10+ points | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| DH·Dylan Harper · 10+ points | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| DH·Dylan Harper · 15+ points | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| DH·Dylan Harper · 20+ points | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| DH·Dylan Harper · 25+ points | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| JB·Jalen Brunson · 1+ steals | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| JB·Jalen Brunson · 1+ threes | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| JB·Jalen Brunson · 2+ assists | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| JB·Jalen Brunson · 2+ rebounds | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| JB·Jalen Brunson · 2+ steals | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| JB·Jalen Brunson · 2+ threes | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| JB·Jalen Brunson · 25+ points | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| JB·Jalen Brunson · 3+ threes | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| JB·Jalen Brunson · 30+ points | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| JB·Jalen Brunson · 35+ points | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| JB·Jalen Brunson · 4+ threes | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| JB·Jalen Brunson · 40+ points | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| JB3Jalen Brunson: 3+ Free Throws Made | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| JB5Jalen Brunson: 5+ Free Throws Made | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| JB7Jalen Brunson: 7+ Free Throws Made | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| JB9Jalen Brunson: 9+ Free Throws Made | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| JH·Josh Hart · 1+ threes | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| JH·Josh Hart · 10+ points | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| JH·Josh Hart · 10+ rebounds | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| JH·Josh Hart · 2+ assists | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| JH·Josh Hart · 2+ threes | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| JH·Josh Hart · 3+ threes | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| JH·Josh Hart · 6+ rebounds | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| JH·Josh Hart · 9+ rebounds | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| JHRJosh Hart: Rebounds O/U 8.5 | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| JC·Julian Champagnie · 1+ threes | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| JC·Julian Champagnie · 10+ points | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| JC·Julian Champagnie · 2+ threes | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| JC·Julian Champagnie · 3+ threes | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| JC·Julian Champagnie · 4+ threes | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| KT·Karl-Anthony Towns · 1+ blocks | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| KT·Karl-Anthony Towns · 1+ steals | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| KT·Karl-Anthony Towns · 2+ steals | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| KJ·Keldon Johnson · 1+ threes | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| KJ·Keldon Johnson · 2+ threes | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| LS·Landry Shamet · 1+ threes | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| MB·Mikal Bridges · 1+ threes | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| MB·Mikal Bridges · 10+ points | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| MB·Mikal Bridges · 2+ rebounds | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| MB·Mikal Bridges · 2+ threes | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| MB·Mikal Bridges · 3+ threes | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| MR·Mitchell Robinson · 2+ rebounds | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| MR·Mitchell Robinson · 4+ rebounds | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| MR·Mitchell Robinson · 6+ rebounds | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| MR·Mitchell Robinson · 8+ rebounds | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| NYKNew York Knicks | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| N−New −1.5 | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| N−New −2.5 | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| N−New −3.5 | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| OA·OG Anunoby · 1+ blocks | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| OA·OG Anunoby · 1+ steals | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| OA·OG Anunoby · 1+ threes | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| OA·OG Anunoby · 2+ rebounds | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| OA·OG Anunoby · 2+ steals | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| OA·OG Anunoby · 3+ steals | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| SC·Stephon Castle · 2+ rebounds | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| SC·Stephon Castle · 5+ rebounds | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| VW·Victor Wembanyama · 1+ threes | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| VW·Victor Wembanyama · 10+ rebounds | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| VW·Victor Wembanyama · 12+ rebounds | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| VW·Victor Wembanyama · 14+ rebounds | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| VW·Victor Wembanyama · 2+ assists | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| VW·Victor Wembanyama · 3+ blocks | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| VW·Victor Wembanyama · 4+ blocks | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| VW·Victor Wembanyama · 5+ blocks | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| VW·Victor Wembanyama · 8+ rebounds | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| VW3Victor Wembanyama: 3+ Free Throws Made | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| MR·Mitchell Robinson · 5+ rebounds | Resolved Yes | 98.0% | Kalshi |
| OA·OG Anunoby · 6+ rebounds | Resolved Yes | 98.0% | Kalshi |
| OA·OG Anunoby · 4+ rebounds | Resolved Yes | 97.0% | Kalshi |
| OA·OG Anunoby · 8+ rebounds | Resolved Yes | 97.0% | Kalshi |
| DV·Devin Vassell · 1+ steals | Resolved Yes | 96.0% | Kalshi |
| KT·Karl-Anthony Towns · 3+ steals | Resolved Yes | 95.0% | Kalshi |
| JB·Jalen Brunson · 3+ steals | Closed | 94.0% | Kalshi |
| MB·Mikal Bridges · 1+ steals | Closed | 94.0% | Kalshi |
| KT·Karl-Anthony Towns · 10+ rebounds | Closed | 92.0% | Kalshi |
| SC·Stephon Castle · 1+ steals | Closed | 91.0% | Kalshi |
| 2O12H O/U 102.5 | Closed | 90.0% | Kalshi |
| SC·Stephon Castle · 4+ rebounds | Closed | 90.0% | Kalshi |
| JH·Josh Hart · 12+ rebounds | Closed | 88.0% | Kalshi |
| DV·Devin Vassell · 2+ steals | Closed | 86.0% | Kalshi |
| JH·Josh Hart · 1+ steals | Closed | 80.0% | Kalshi |
| MB·Mikal Bridges · 4+ rebounds | Closed | 80.0% | Kalshi |
| SC·Stephon Castle · 2+ steals | Closed | 75.0% | Kalshi |
| DF·De'Aaron Fox · 10+ rebounds | Closed | 69.0% | Kalshi |
| SC·Stephon Castle · 5+ threes | Closed | 65.0% | Kalshi |
| JH·Josh Hart · 1+ blocks | Closed | 62.0% | Kalshi |
| MB·Mikal Bridges · 1+ blocks | Closed | 62.0% | Kalshi |
| KT·Karl-Anthony Towns · 2+ threes | Closed | 58.0% | Kalshi |
| VW7Victor Wembanyama: 7+ Free Throws Made | Closed | 51.0% | Kalshi |
| VW·Victor Wembanyama · 1+ steals | Closed | 50.0% | Kalshi |
| DFADe'Aaron Fox: Assists O/U 6.5 | Closed | 47.0% | Kalshi |
| VW·Victor Wembanyama · 3+ steals | Closed | 45.0% | Kalshi |
| JH·Josh Hart · 25+ points | Closed | 44.0% | Kalshi |
| DF·De'Aaron Fox · 10+ points | Closed | 43.0% | Kalshi |
| KJ·Keldon Johnson · 3+ threes | Closed | 43.0% | Kalshi |
| MM·Miles McBride · 5+ threes | Closed | 39.0% | Kalshi |
| JH·Josh Hart · 5+ threes | Closed | 35.0% | Kalshi |
| MR2Mitchell Robinson: 2+ Free Throws Made | Closed | 33.0% | Kalshi |
| MB·Mikal Bridges · 2+ steals | Closed | 31.0% | Kalshi |
| OA·OG Anunoby · 2+ threes | Closed | 31.0% | Kalshi |
| VW·Victor Wembanyama · 4+ assists | Closed | 31.0% | Kalshi |
| WSAWill San Antonio score over 121.5 points? | Closed | 30.0% | Kalshi |
| SC·Stephon Castle · 10+ assists | Closed | 29.0% | Kalshi |
| DV·Devin Vassell · 3+ steals | Closed | 28.0% | Kalshi |
| JB·Jalen Brunson · 8+ assists | Closed | 25.0% | Kalshi |
| VW·Victor Wembanyama · 6+ assists | Closed | 25.0% | Kalshi |
| VW9Victor Wembanyama: 9+ Free Throws Made | Closed | 24.0% | Kalshi |
| DF·De'Aaron Fox · 8+ assists | Closed | 23.0% | Kalshi |
| JH·Josh Hart · 2+ steals | Closed | 22.0% | Kalshi |
| JB·Jalen Brunson · 6+ assists | Closed | 21.0% | Kalshi |
| SCAStephon Castle: Assists O/U 6.5 | Closed | 21.0% | Kalshi |
| KTRKarl-Anthony Towns: Rebounds O/U 11.5 | Closed | 20.0% | Kalshi |
| WNYWill New York score over 101.5 points? | Closed | 20.0% | Kalshi |
| WNYWill New York score over 107.5 points? | Closed | 20.0% | Kalshi |
| WSAWill San Antonio score over 118.5 points? | Closed | 20.0% | Kalshi |
| VW·Victor Wembanyama · 8+ assists | Closed | 19.0% | Kalshi |
| WNYWill New York score over 110.5 points? | Closed | 19.0% | Kalshi |
| JH·Josh Hart · 6+ assists | Closed | 18.0% | Kalshi |
| VW·Victor Wembanyama · 5+ threes | Closed | 18.0% | Kalshi |
| JHAJosh Hart: Assists O/U 4.5 | Closed | 17.0% | Kalshi |
| KT·Karl-Anthony Towns · 3+ blocks | Closed | 17.0% | Kalshi |
| SC·Stephon Castle · 8+ assists | Closed | 17.0% | Kalshi |
| VW·Victor Wembanyama · 4+ threes | Closed | 17.0% | Kalshi |
| KT·Karl-Anthony Towns · 14+ rebounds | Closed | 16.0% | Kalshi |
| KT·Karl-Anthony Towns · 16+ rebounds | Closed | 16.0% | Kalshi |
| KT·Karl-Anthony Towns · 2+ blocks | Closed | 16.0% | Kalshi |
| MB·Mikal Bridges · 2+ blocks | Closed | 16.0% | Kalshi |
| MB·Mikal Bridges · 4+ threes | Closed | 16.0% | Kalshi |
| SC·Stephon Castle · 20+ points | Closed | 16.0% | Kalshi |
| JH·Josh Hart · 3+ steals | Closed | 15.0% | Kalshi |
| LS·Landry Shamet · 10+ points | Closed | 15.0% | Kalshi |
| SC·Stephon Castle · 4+ threes | Closed | 15.0% | Kalshi |
| 2O12H O/U 105.5 | Closed | 14.0% | Kalshi |
| 2O12H O/U 114.5 | Closed | 14.0% | Kalshi |
| JH·Josh Hart · 2+ blocks | Closed | 14.0% | Kalshi |
| OA·OG Anunoby · 5+ threes | Closed | 14.0% | Kalshi |
| WNYWill New York score over 104.5 points? | Closed | 14.0% | Kalshi |
| 2O12H O/U 111.5 | Closed | 13.0% | Kalshi |
| JB·Jalen Brunson · 10+ assists | Closed | 13.0% | Kalshi |
| JH·Josh Hart · 8+ assists | Closed | 13.0% | Kalshi |
| KT·Karl-Anthony Towns · 3+ threes | Closed | 13.0% | Kalshi |
| KT·Karl-Anthony Towns · 4+ threes | Closed | 13.0% | Kalshi |
| MM·Miles McBride · 15+ points | Closed | 13.0% | Kalshi |
| DF·De'Aaron Fox · 10+ assists | Closed | 12.0% | Kalshi |
| DF·De'Aaron Fox · 4+ threes | Closed | 12.0% | Kalshi |
| DF·De'Aaron Fox · 7+ assists | Closed | 12.0% | Kalshi |
| DV·Devin Vassell · 20+ points | Closed | 12.0% | Kalshi |
| MM·Miles McBride · 3+ threes | Closed | 12.0% | Kalshi |
| SC·Stephon Castle · 25+ points | Closed | 12.0% | Kalshi |
| 2S−2H San −8.5 | Closed | 11.0% | Kalshi |
| LS·Landry Shamet · 4+ threes | Closed | 11.0% | Kalshi |
| 2O12H O/U 117.5 | Closed | 10.0% | Kalshi |
| KT·Karl-Anthony Towns · 4+ assists | Closed | 10.0% | Kalshi |
| SC·Stephon Castle · 3+ steals | Closed | 10.0% | Kalshi |
| MB·Mikal Bridges · 6+ rebounds | Closed | 9.0% | Kalshi |
| VW·Victor Wembanyama · 10+ assists | Closed | 9.0% | Kalshi |
| MR·Mitchell Robinson · 10+ points | Closed | 8.0% | Kalshi |
| SC·Stephon Castle · 10+ points | Closed | 8.0% | Kalshi |
| JA·Jose Alvarado · 15+ points | Closed | 7.0% | Kalshi |
| LS·Landry Shamet · 3+ threes | Closed | 7.0% | Kalshi |
| OA·OG Anunoby · 10+ rebounds | Closed | 7.0% | Kalshi |
| VW·Victor Wembanyama · 30+ points | Closed | 7.0% | Kalshi |
| DF·De'Aaron Fox · 5+ threes | Closed | 6.0% | Kalshi |
| JH·Josh Hart · 3+ blocks | Closed | 6.0% | Kalshi |
| KJ·Keldon Johnson · 5+ threes | Closed | 6.0% | Kalshi |
| OA·OG Anunoby · 3+ blocks | Closed | 6.0% | Kalshi |
| DF·De'Aaron Fox · 12+ assists | Resolved No | 5.0% | Kalshi |
| DF·De'Aaron Fox · 3+ threes | Resolved No | 5.0% | Kalshi |
| JA·Jose Alvarado · 20+ points | Resolved No | 5.0% | Kalshi |
| JC·Julian Champagnie · 5+ threes | Resolved No | 5.0% | Kalshi |
| KT·Karl-Anthony Towns · 10+ assists | Resolved No | 5.0% | Kalshi |
| KJ·Keldon Johnson · 4+ threes | Resolved No | 5.0% | Kalshi |
| MM·Miles McBride · 4+ threes | Resolved No | 5.0% | Kalshi |
| SC·Stephon Castle · 6+ rebounds | Resolved No | 5.0% | Kalshi |
| VW·Victor Wembanyama · 3+ threes | Resolved No | 5.0% | Kalshi |
| WSAWill San Antonio score over 106.5 points? | Resolved No | 5.0% | Kalshi |
| 2S−2H San −2.5 | Resolved No | 4.0% | Kalshi |
| JB·Jalen Brunson · 4+ assists | Resolved No | 4.0% | Kalshi |
| KT·Karl-Anthony Towns · 1+ threes | Resolved No | 4.0% | Kalshi |
| KT·Karl-Anthony Towns · 5+ threes | Resolved No | 4.0% | Kalshi |
| LS·Landry Shamet · 5+ threes | Resolved No | 4.0% | Kalshi |
| MB·Mikal Bridges · 3+ blocks | Resolved No | 4.0% | Kalshi |
| MB·Mikal Bridges · 3+ steals | Resolved No | 4.0% | Kalshi |
| MR·Mitchell Robinson · 15+ points | Resolved No | 4.0% | Kalshi |
| DF·De'Aaron Fox · 6+ rebounds | Resolved No | 3.0% | Kalshi |
| JH·Josh Hart · 4+ threes | Resolved No | 3.0% | Kalshi |
| LS·Landry Shamet · 20+ points | Resolved No | 3.0% | Kalshi |
| MM·Miles McBride · 20+ points | Resolved No | 3.0% | Kalshi |
| OA·OG Anunoby · 2+ blocks | Resolved No | 3.0% | Kalshi |
| OA·OG Anunoby · 25+ points | Resolved No | 3.0% | Kalshi |
| SC·Stephon Castle · 1+ threes | Resolved No | 3.0% | Kalshi |
| VW5Victor Wembanyama: 5+ Free Throws Made | Resolved No | 3.0% | Kalshi |
| WSAWill San Antonio score over 115.5 points? | Resolved No | 3.0% | Kalshi |
| 1N−1H New −10.5 | Resolved No | 2.0% | Kalshi |
| 1N−1H New −16.5 | Resolved No | 2.0% | Kalshi |
| 2N−2H New −10.5 | Resolved No | 2.0% | Kalshi |
| 2N−2H New −13.5 | Resolved No | 2.0% | Kalshi |
| 2S−2H San −11.5 | Resolved No | 2.0% | Kalshi |
| DF·De'Aaron Fox · 2+ threes | Resolved No | 2.0% | Kalshi |
| JB·Jalen Brunson · 8+ rebounds | Resolved No | 2.0% | Kalshi |
| JH·Josh Hart · 20+ points | Resolved No | 2.0% | Kalshi |
| JH·Josh Hart · 5+ assists | Resolved No | 2.0% | Kalshi |
| JC·Julian Champagnie · 20+ points | Resolved No | 2.0% | Kalshi |
| LS·Landry Shamet · 2+ threes | Resolved No | 2.0% | Kalshi |
| MB·Mikal Bridges · 5+ threes | Resolved No | 2.0% | Kalshi |
| MM·Miles McBride · 1+ threes | Resolved No | 2.0% | Kalshi |
| SC·Stephon Castle · 7+ assists | Resolved No | 2.0% | Kalshi |
| SC·Stephon Castle · 8+ rebounds | Resolved No | 2.0% | Kalshi |
| 1N−1H New −1.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| 1N−1H New −13.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| 1N−1H New −19.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| 1N−1H New −4.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| 1N−1H New −7.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| 1O11H O/U 100.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| 1O11H O/U 103.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| 1O11H O/U 106.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| 1O11H O/U 109.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| 1O11H O/U 112.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| 1O11H O/U 115.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| 1O11H O/U 118.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| 1O11H O/U 121.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| 1O11H O/U 124.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| 1S−1H San −11.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| 1S−1H San −14.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| 1S−1H San −17.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| 1S−1H San −20.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| 1S−1H San −23.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| 1S−1H San −26.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| 1S−1H San −5.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| 1S−1H San −8.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| 2N2H New | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| 2O12H O/U 108.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| 2S−2H San −14.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| 2S−2H San −17.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| 2S−2H San −5.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| DF·De'Aaron Fox · 2+ rebounds | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| DF·De'Aaron Fox · 20+ points | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| DF·De'Aaron Fox · 25+ points | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| DF·De'Aaron Fox · 4+ rebounds | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| DF·De'Aaron Fox · 8+ rebounds | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| DFPDe'Aaron Fox: Points O/U 15.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| DV·Devin Vassell · 15+ points | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| DV·Devin Vassell · 25+ points | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| JB·Jalen Brunson · 4+ rebounds | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| JB·Jalen Brunson · 5+ threes | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| JB·Jalen Brunson · 6+ rebounds | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| JA·Jose Alvarado · 10+ points | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| JH·Josh Hart · 15+ points | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| JC·Julian Champagnie · 15+ points | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| JC·Julian Champagnie · 25+ points | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| KT·Karl-Anthony Towns · 10+ points | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| KT·Karl-Anthony Towns · 12+ rebounds | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| KT·Karl-Anthony Towns · 15+ points | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| KT·Karl-Anthony Towns · 2+ assists | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| KT·Karl-Anthony Towns · 20+ points | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| KT·Karl-Anthony Towns · 25+ points | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| KT·Karl-Anthony Towns · 6+ assists | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| KT·Karl-Anthony Towns · 8+ assists | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| KJ·Keldon Johnson · 10+ points | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| KJ·Keldon Johnson · 15+ points | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| KJ·Keldon Johnson · 20+ points | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| LS·Landry Shamet · 15+ points | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| MB·Mikal Bridges · 15+ points | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| MB·Mikal Bridges · 20+ points | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| MB·Mikal Bridges · 8+ rebounds | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| MM·Miles McBride · 10+ points | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| MM·Miles McBride · 2+ threes | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| MR3Mitchell Robinson: 3+ Free Throws Made | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| MR4Mitchell Robinson: 4+ Free Throws Made | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| N−New −10.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| N−New −11.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| N−New −12.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| N−New −13.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| N−New −14.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| N−New −15.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| N−New −16.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| N−New −4.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| N−New −5.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| N−New −6.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| N−New −7.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| N−New −8.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| N−New −9.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| O2O/U 202.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| O2O/U 205.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| O2O/U 208.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| O2O/U 211.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| O2O/U 214.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| O2O/U 217.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| O2O/U 220.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| O2O/U 223.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| O2O/U 226.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| O2O/U 229.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| O2O/U 232.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| OA·OG Anunoby · 15+ points | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| OA·OG Anunoby · 20+ points | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| OA·OG Anunoby · 3+ threes | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| OA·OG Anunoby · 30+ points | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| OA·OG Anunoby · 4+ threes | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| SASSan Antonio Spurs | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| S−San −1.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| S−San −10.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| S−San −11.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| S−San −12.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| S−San −13.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| S−San −14.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| S−San −15.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| S−San −16.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| S−San −17.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| S−San −18.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| S−San −19.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| S−San −2.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| S−San −20.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| S−San −21.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| S−San −22.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| S−San −23.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| S−San −24.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| S−San −25.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| S−San −26.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| S−San −27.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| S−San −28.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| S−San −3.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| S−San −4.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| S−San −5.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| S−San −6.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| S−San −7.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| S−San −8.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| S−San −9.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| SC·Stephon Castle · 2+ threes | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| SC·Stephon Castle · 3+ threes | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| SCPStephon Castle: Points O/U 15.5 | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| VW·Victor Wembanyama · 16+ rebounds | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| VW·Victor Wembanyama · 2+ steals | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| VW·Victor Wembanyama · 2+ threes | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| VW·Victor Wembanyama · 25+ points | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| VW·Victor Wembanyama · 35+ points | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| VW·Victor Wembanyama · 40+ points | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| WNYWill New York score over 113.5 points? | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| WNYWill New York score over 116.5 points? | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| WNYWill New York score over 119.5 points? | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| WNYWill New York score over 95.5 points? | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| WNYWill New York score over 98.5 points? | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| WSAWill San Antonio score over 100.5 points? | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| WSAWill San Antonio score over 103.5 points? | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| WSAWill San Antonio score over 109.5 points? | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| WSAWill San Antonio score over 112.5 points? | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| WSAWill San Antonio score over 124.5 points? | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| JB·Jalen Brunson · 10+ rebounds | Resolved No | -- | Kalshi |
| MB·Mikal Bridges · 10+ rebounds | Resolved No | -- | Kalshi |
| MR·Mitchell Robinson · 20+ points | Resolved No | -- | Kalshi |
| SC·Stephon Castle · 12+ assists | Resolved No | -- | Kalshi |
1N
1H NewResolved Yes
