CLOSED
Which Companies Will Trump Mention in July?
Each contract resolves independently. Several may resolve Yes.
Highest probability
A/A
Amazon / AMZN99.0% estimated probability
-9900
Momentum Leader
--
No current market data
Largest Venue Spread
--
No current market data
24H Volume
--
No current market data
Open Interest
--
No current market data
Market results
Resolved contracts
| Contract | Result | Final probability | Venue |
|---|---|---|---|
| A/AAmazon / AMZN | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| A/AApple / AAPL | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| B/BBoeing / BA | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| CCNN | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| DDell | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| GM/General Motors / GM | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| G/GGoogle / GOOG / GOOGL | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| I/IIntel / INTC | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| MMeta | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| M/MMicron / MU | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| NYTNew York Times / NYT | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| N/NNvidia / NVDA | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| S/SSpaceX / SPCX | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| TTikTok | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
| T/TTSMC / TSM | Resolved Yes | 99.0% | Kalshi |
Deere / DE | Closed | 77.5% | Kalshi |
| FNFox News | Closed | 69.5% | Kalshi |
| A/AAirbnb / ABNB | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| A/CAnthropic / Claude | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| C/OChatGPT / OpenAI | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| D/DDoorDash / DASH | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| E/XExxonMobil / XOM | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| M/MMicrosoft / MSFT | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| P/PPfizer / PFE | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| R/RRigetti / RGTI | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
| T/TTesla / TSLA | Resolved No | 1.0% | Kalshi |
A/A
Amazon / AMZNResolved Yes
99.0%A/A
Apple / AAPLResolved Yes
99.0%B/B
Boeing / BAResolved Yes
99.0%C
CNNResolved Yes
99.0%D
DellResolved Yes
99.0%GM/
General Motors / GMResolved Yes
99.0%G/G
Google / GOOG / GOOGLResolved Yes
99.0%I/I
Intel / INTCResolved Yes
99.0%M
MetaResolved Yes
99.0%M/M
Micron / MUResolved Yes
99.0%NYT
New York Times / NYTResolved Yes
99.0%N/N
Nvidia / NVDAResolved Yes
99.0%S/S
SpaceX / SPCXResolved Yes
99.0%T
TikTokResolved Yes
99.0%T/T
TSMC / TSMResolved Yes
99.0%
Deere / DEClosed
77.5%FN
Fox NewsClosed
69.5%A/A
Airbnb / ABNBResolved No
1.0%A/C
Anthropic / ClaudeResolved No
1.0%C/O
ChatGPT / OpenAIResolved No
1.0%D/D
DoorDash / DASHResolved No
1.0%E/X
ExxonMobil / XOMResolved No
1.0%M/M
Microsoft / MSFTResolved No
1.0%P/P
Pfizer / PFEResolved No
1.0%R/R
Rigetti / RGTIResolved No
1.0%T/T
Tesla / TSLAResolved No
1.0%Price History
Amazon / AMZN chart
Loading price history...